논문
> 사업성과 > 논문
Title | TiO2 treatment using ultrasonication for bubble cavitation generation and efficiency assessment of a dye-sensitized solar cell | |
---|---|---|
Journal | Ultrasonics Sonochemistry | |
Research Group | 김태오 교수 | |
Authors | Jae-hun Bae, Seong-bin Do, Sung-ho Cho, Kyung-min Lee, Sung-Eun Lee, Tae-Oh Kim* | |
Classification | SCI(E) | |
Date | 2022-02-01 | |
Impact Factor | 8.4 | |
JIF Percentile | 98.4 | |
ISSN No. | 1350-4177 | |
Vol. / Page | 83 / 105933 | |
File | ||
Link | Link |
이전글 | Atomistic level aqueous dissolution dynamics of NA... |
---|---|
다음글 | Characterization of silver nanowire-based transpar... |
목록 |